fxチャンピオントレーダーによる fxシグナル配信サービス,
Warning: file_get_contents(http://chiebukuro.yahooapis.jp/Chiebukuro/V1/questionSearch?appid=AIu8Okixg64FlIBf0e1aVeQDcr4R0k5Vm4m2j7s8jxjdPbBe1f5iup890mP7RHk6.M_3RBU-&query=FX%E3%80%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7&type=all&categoryid=&condition=solved&sort=%2dposteddate&start=226&results=1) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Cannot find server. in /home/infoget/pc-skillup-movieschool.com/public_html/wp-content/plugins/r_a_y_api/echo_api.php on line 7350
Warning: file_get_contents(http://chiebukuro.yahooapis.jp/Chiebukuro/V1/questionSearch?appid=AIu8Okixg64FlIBf0e1aVeQDcr4R0k5Vm4m2j7s8jxjdPbBe1f5iup890mP7RHk6.M_3RBU-&query=FX%E3%80%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7&type=all&categoryid=&condition=solved&sort=%2dposteddate&start=296&results=1) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Cannot find server. in /home/infoget/pc-skillup-movieschool.com/public_html/wp-content/plugins/r_a_y_api/echo_api.php on line 7481
fx|Champion signal チャンピオン シグナル | チャンピオントレーダーによる FXシグナル配信サービス
チャンピオントレーダー天羽義治のFXシグナル配信サービス(3ヶ月)~チャンピオン シグナル~
●チャンピオントレーダーによる FXシグナル配信サービス
こんにちは。
fx|Champion signal チャンピオン シグナル | チャンピオントレーダー
は、全ての文面を良く読み、理解、同意いただけないと購入にすすめません。
天羽 義治(アモウ ヨシハル)と申します。
『月平均740pipsのリターンを実現する新たなトレードロジック』
1日1回1通貨ペアのトレードで実に月平均730pipsを叩き出す チャンピオントレーダーによるFXシグナル配信サービス。
チャンピオントレーダー天羽義治のFXシグナル配信サービス(3ヶ月)~チャンピオン シグナル~
「FX攻略.com 2011年7月号に「スーパートレーダーのテクニック」として、記事が紹介されました。」
チャンピオントレーダー天羽義治のFXシグナル配信サービス(3ヶ月)~チャンピオン シグナル~は、
2011年05月初登場で、売り上げランキング 堂々1位。
・Champion signalの成績データ。
・1ヵ月平均損益+731pips,1年換算+8,772pips。
・下記の表は、2011年2月からの配信履歴です。
新規約定日時 | 注文方法 | 売買区分 | 取引区分 | 注文価格 | 決済価格 | 結果 | 決済約定日時 |
2011/2/1 21:57 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13135 | 13205 | 70 | 2011/2/2 21:01 |
2011/2/2 22:43 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8210 | 8274 | 64 | 2011/2/3 21:54 |
2011/2/3 21:56 | 成行 | 売り | GBP/JPY | 13254 | 13113 | 141 | 2011/2/4 22:31 |
2011/2/4 22:56 | 成行 | 買い | EUR/JPY | 11102 | 11157 | 55 | 2011/2/7 21:52 |
2011/2/7 22:54 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11143 | 11186 | -43 | 2011/2/8 23:41 |
2011/2/8 23:47 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13174 | 13249 | 75 | 2011/2/9 20:51 |
2011/2/9 20:57 | 成行 | 買い | EUR/JPY | 11255 | 11305 | 50 | 2011/2/10 23:07 |
2011/2/10 23:29 | 成行 | 売り | GBP/JPY | 13320 | 13335 | -15 | 2011/2/11 20:02 |
2011/2/11 21:50 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11313 | 11208 | 105 | 2011/2/14 22:26 |
2011/2/15 23:31 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13524 | 13456 | -68 | 2011/2/16 21:31 |
2011/2/16 21:36 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8364 | 8398 | 34 | 2011/2/17 22:46 |
2011/2/17 22:53 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11322 | 11365 | -43 | 2011/2/18 22:41 |
2011/2/18 22:44 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13530 | 13485 | -45 | 2011/2/21 23:41 |
2011/2/21 23:44 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8408 | 8340 | -68 | 2011/2/23 0:05 |
2011/2/23 0:09 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13432 | 13460 | 28 | 2011/2/23 21:17 |
2011/2/23 21:21 | 成行 | 売り | USD/JPY | 8282 | 8182 | 100 | 2011/2/24 20:13 |
2011/2/24 20:18 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13226 | 13150 | -76 | 2011/2/25 23:33 |
2011/2/25 23:35 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8286 | 8328 | 42 | 2011/2/28 22:29 |
2011/2/28 22:31 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11325 | 11349 | -24 | 2011/3/1 21:14 |
2011/3/1 21:16 | 成行 | 売り | NZD/JPY | 6171 | 6076 | 95 | 2011/3/2 21:11 |
2011/3/2 21:22 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13361 | 13405 | 44 | 2011/3/3 23:35 |
2011/3/3 23:36 | 成行 | 買い | NZD/JPY | 6106 | 6094 | -12 | 2011/3/4 22:44 |
2011/3/4 22:45 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11570 | 11497 | 73 | 2011/3/7 20:58 |
2011/3/7 21:00 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8345 | 8328 | -17 | 2011/3/8 23:56 |
2011/3/8 23:58 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13359 | 13422 | 63 | 2011/3/9 21:16 |
2011/3/9 21:18 | 成行 | 買い | NZD/JPY | 6126 | 6080 | -46 | 2011/3/11 23:57 |
2011/3/11 23:58 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8241 | 8263 | 22 | 2011/3/14 20:19 |
2011/3/14 20:21 | 成行 | 売り | NZD/JPY | 6050 | 5903 | 147 | 2011/3/15 23:47 |
2011/3/15 23:48 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 12967 | 13000 | 33 | 2011/3/16 21:33 |
2011/3/16 21:35 | 成行 | 売り | NZD/JPY | 5930 | 5638 | 292 | 2011/3/17 20:34 |
2011/3/17 20:36 | 成行 | 買い | EUR/JPY | 10972 | 11528 | 556 | 2011/3/18 21:10 |
2011/3/18 21:21 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8061 | 8168 | 107 | 2011/3/21 21:04 |
2011/3/21 21:11 | 成行 | 買い | NZD/JPY | 5965 | 6028 | 63 | 2011/3/22 20:33 |
2011/3/22 21:18 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8186 | 8173 | -13 | 2011/3/23 23:06 |
2011/3/23 23:12 | 成行 | 売り | NZD/JPY | 5984 | 6049 | -65 | 2011/3/24 22:09 |
2011/3/24 22:11 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11437 | 11505 | -68 | 2011/3/25 20:15 |
2011/3/25 20:24 | 成行 | 買い | NZD/JPY | 6103 | 6130 | 27 | 2011/3/28 20:27 |
2011/3/28 20:30 | 成行 | 売り | AUD/JPY | 8396 | 8378 | 18 | 2011/3/29 20:02 |
2011/3/29 20:04 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13103 | 13348 | 245 | 2011/3/30 20:45 |
2011/3/30 20:56 | 成行 | 買い | USD/JPY | 8307 | 8465 | 158 | 2011/4/1 23:01 |
2011/4/1 23:09 | 成行 | 買い | EUR/JPY | 11894 | 11953 | 59 | 2011/4/4 21:43 |
2011/4/4 21:49 | 成行 | 買い | USD/JPY | 8390 | 8463 | 73 | 2011/4/6 0:23 |
2011/4/6 0:34 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13766 | 13874 | 108 | 2011/4/6 20:40 |
2011/4/6 20:42 | 成行 | 買い | EUR/JPY | 12167 | 12200 | 33 | 2011/4/7 21:58 |
2011/4/7 22:09 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13850 | 13949 | 99 | 2011/4/8 20:06 |
2011/4/8 22:33 | 成行 | 買い | USD/JPY | 8515 | 8465 | -50 | 2011/4/11 22:11 |
2011/4/11 22:20 | 成行 | 売り | USD/JPY | 8462 | 8417 | 45 | 2011/4/12 23:03 |
2011/4/12 23:05 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8830 | 8820 | -10 | 2011/4/13 21:16 |
2011/4/13 21:19 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 12189 | 11944 | 245 | 2011/4/14 20:51 |
2011/4/14 20:53 | 成行 | 買い | USD/JPY | 8302 | 8317 | 15 | 2011/4/16 0:18 |
2011/4/16 0:24 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13544 | 13474 | -70 | 2011/4/18 21:58 |
2011/4/18 22:09 | 成行 | 買い | AUD/JPY | 8696 | 8676 | -20 | 2011/4/19 23:45 |
2011/4/19 23:52 | 成行 | 買い | EUR/JPY | 11800 | 12021 | 221 | 2011/4/20 22:02 |
2011/4/20 22:06 | 成行 | 売り | GBP/JPY | 13551 | 13580 | -29 | 2011/4/21 20:54 |
2011/4/22 0:57 | 成行 | 売り | EUR/JPY | 11938 | 11908 | 30 | 2011/4/22 23:50 |
2011/4/22 23:59 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13514 | 13537 | 23 | 2011/4/25 22:42 |
2011/4/25 22:50 | 成行 | 売り | NZD/JPY | 6565 | 6552 | 13 | 2011/4/26 20:29 |
2011/4/26 21:43 | 成行 | 買い | GBP/JPY | 13461 | 13612 | 151 | 2011/4/27 20:39 |
2011/4/27 20:48 | 成行 | 売り | NZD/JPY | 6619 | 6547 | 72 | 2011/4/28 20:22 |
2011/4/28 20:28 | 成行 | 売り | GBP/JPY | 13619 | 13540 | 79 | 2011/4/29 20:58 |
2011/4/29 21:04 | 成行 | 売り | AUD/JPY | 8898 | 8913 | -15 | 2011/5/2 23:53 |
チャンピオントレーダー天羽義治のFXシグナル配信サービス(3ヶ月)~チャンピオン シグナル~は、厳密な配信実績の審査をクリアしています!
先程、『月平均740pipsのリターンを実現する新たなトレードロジック』と言いましたが、
この新たに考案したトレードロジックを使って、
当商品紹介ページを作成する前から、
シグナル配信サービスのランキングサイトを運営する株式会社オムニにて、
今年(2011年)の2月からすでにシグナル配信をスタートしていました。
この株式会社オムニが運営するシグナル配信のランキングサイトは
全国から腕に自信のあるトレーダー(プロ、一般問わず)が、
まずシグナルを配信するトレーダーとして登録申請します。
そして、申請後に本当にお客様にとって、有益なシグナルを配信できるのか、
4~6ヵ月に及ぶ、厳密な配信実績の審査をされることになります。
その審査期間にしっかりと実績を残す事ができ、審査をクリアすることで、ようやくお客様に配信サービスを行う事ができます。
ですから私も他のトレーダーと同じようこの審査期間を経て、しっかりとした実績を残す事ができましたので、
今年(2011年)の2月からお客様への配信をスタートさせて頂いております。
また、配信後3ヵ月で合計獲得pipsが『+3126pips』と非常に成績も安定しておりますので、
より多くの方にご利用頂けるように、この度大々的に公開させて頂くことにしました。
配信実績は前述の「Champion signalの成績データ」をご覧下さい。
と、紹介はここまで!
今すぐこのページを確認してください。
⇒ チャンピオントレーダー天羽義治のFXシグナル配信サービス(3ヶ月)~チャンピオン シグナル~
この機会を見逃す事なく、
今すぐ手に入れてください。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
⇒ チャンピオントレーダー天羽義治のFXシグナル配信サービス(3ヶ月)~チャンピオン シグナル~
FX,FX配信 シグナル配信,FXチャート,FXトレーダー,FXデータ,Champion signal チャンピオン シグナル
最近のコメント